岡山・倉敷市内を中心に岡山県全域に対応
認定率98%の実績
初回相談無料
086-436-7192
対象者の職業別にみた障害年金の種類と年金額は次のとおりとなります。
初診日に加入していた年金制度によって申請できる障害年金の種類が決まります。
平成30年度の価額
対象者 | 年金制度 | 種別 | 等級 | 障害年金 |
自営業者 その配偶者 フリーター | 国民年金 | 第1号 被保険者 | 1級 | 障害基礎年金1級+子の加算 (\976,125+224,700×子の人数) |
2級 | 障害基礎年金2級+子の加算 (\780,900+224,700×子の人数) | |||
会社員 役員 | 厚生年金 | 第2号 被保険者 | 1級 | 障害基礎年金1級+子の加算+障害厚生年金1級+配偶者加算 (\976,125+224,700+報酬比例の年金額×1.25+224,700) |
2級 | 障害基礎年金2級+子の加算+障害厚生年金2級+配偶者加算 (\780,900+224,700+報酬比例の年金額+224,700) | |||
3級 | 障害厚生年金3級 (報酬比例の年金額) 最低保障\585,700 | |||
未満 | 障害手当金・・・一時金 (報酬比例の年金額×2) 最低保障\1,171,400 | |||
国家公務員 地方公務員 私学教職員 | 共済年金 | 第2号 被保険者 | 1級 | 障害基礎年金1級+子の加算+障害共済年金1級+配偶者加算 (\976,125+224,700+障厚相当額・職域×1.25+224,700) |
2級 | 障害基礎年金2級+子の加算+障害共済年金2級+配偶者加算 (\780,900+224,700+障厚相当額・職域+224,700) | |||
3級 | 障害共済年金3級 (障厚相当額・職域) 最低保障\585,700 | |||
未満 | 障害一時金 (障厚相当額・職域×2) 最低保障\1,171,400 | |||
会社員の妻 (専業主婦) | 国民年金 | 第3号 被保険者 | 1級 | 障害基礎年金1級+子の加算 (\976,125+224,700×子の人数) |
2級 | 障害基礎年金2級+子の加算 (\780,900+224,700×子の人数 |
注)
①障害基礎年金の子の加算額に関しては、第1子及び第2子は1人につき¥224,300。第3子以降は1人につき¥74,800となります。
この場合の子どもとは次のいずれかの者に限ります。
1)18歳到達年度末(3月31日)までの子
2)20歳未満で障害等級1級または2級の障害者
②配偶者が老齢年金(加入期間20年以上に限る)や障害年金を受けられるときは、配偶者加算は支給停止されます。
世帯別でみた場合に、受給可能な障害年金の種類は以下のとおりとなります。
自営業 | 独身 | 障害基礎年金 | ||
夫婦 | 夫 | 障害基礎年金 | ||
妻 | 自営業、専業主婦 | 障害基礎年金 | ||
会社員 | 障害基礎年金+障害厚生年金 | |||
公務員 | 障害基礎年金+障害共済年金 |
会社員 | 独身 | 障害基礎年金+障害厚生年金 | ||
夫婦 | 夫 | 障害基礎年金+障害厚生年金 | ||
妻 | 自営業、専業主婦 | 障害基礎年金 | ||
会社員 | 障害基礎年金+障害厚生年金 | |||
公務員 | 障害基礎年金+障害共済年金 |
公務員 | 独身 | 障害基礎年金+障害共済年金 | ||
夫婦 | 夫 | 障害基礎年金+障害共済年金 | ||
妻 | 自営業、専業主婦 | 障害基礎年金 | ||
会社員 | 障害基礎年金+障害厚生年金 | |||
公務員 | 障害基礎年金+障害共済年金 |
初診日に会社員や役員であった方について、実際の受給額を試算してみます。
1級・2級の障害基礎年金の額はそれぞれ定額です。
一方、障害厚生年金の額は平均標準報酬額と加入期間をもとに計算されます。
下の表は、各障害等級ごとに平均標準報酬額を20万円、30万円、40万円の3段階に分けて年金額を試算したものです。
1)平均標準報酬額とは、加入全期間の標準報酬月額とボーナスの総額を加入月数で割った金額です。もっと分かりやすく言うと、加入全期間の年収の平均を12で割った金額と考えても結構です。
2)加入期間は一律25年以内として計算しています。もし、加入期間が5年とか10年といった場合であっても、年金額は25年として計算されます。。逆に、加入期間が25年よりも長いときは、加入月数に応じて年金額は増えます。
令和3年度の価額
障害等級 | 平均標準報酬額 | 障害基礎年金 | 子の加算 | 障害厚生年金 | 配偶者加算 | 合計 |
1級 | 20万円の場合 | 976,125 | 224,700 | 432,625 | 224,700 | 1,858,150 |
30万円の場合 | 649,013 | 2,074,538 | ||||
40万円の場合 | 865,350 | 2,290,875 | ||||
2級 | 20万円の場合 | 780,900 | 224,700 | 346,100 | 224,700 | 1,576,400 |
30万円の場合 | 519,210 | 1,749,510 | ||||
40万円の場合 | 692,280 | 1,922,580 | ||||
3級 | 20万円の場合 | ー | ー | 585,700 | ー | 585,700 |
30万円の場合 | ー | ー | 585,700 | ー | 585,700 | |
40万円の場合 | ー | ー | 692,280 | ー | 692,280 | |
障害手当金 (一時金) | 20万円の場合 | ー | ー | 1,171,400 | ー | 1,171,400 |
30万円の場合 | ー | ー | 1,171,400 | ー | 1,171,400 | |
40万円の場合 | ー | ー | 1,384,560 | ー | 1,384,560 |
(注)
①子がいない場合は子の加算をゼロとし、配偶者がいない場合は配偶者加算をゼロとして計算して下さい。
②子の加算額は子が一人の場合の金額です。二人の場合は¥449,400、三人の場合は¥524,300となります。
お気軽にお問合せください
初回相談無料